INFOS PRATIQUES
CRÉNEAUX 2024-2025
Quels sont les créneaux de jeu libre en août ?
Profitez de tout le mois d’août pour jouer dans les gymnases de la ville. Le principe est le même qu’en juillet, il faut
LISTE DES CRÉNEAUX
Adultes1 seul créneau possible | Gymnase | Jour | Horaires |
---|---|---|---|
01. Débutants - complet | Saint-Nicolas | Mardi | 19h30 - 21h00 |
02. Débutants - complet | Colombier | Jeudi | 21h00 - 22h30 |
03. Débutants - complet | Saint-Nicolas | Jeudi | 21h00 - 22h30 |
04. Confirmés - complet | Colombier | Mardi | 19h30 - 21h00 |
05. Confirmés - complet | Saint-Nicolas | Mardi | 21h00 - 22h30 |
06. Perfectionnement (P11/P12 et pré-compétiteurs) - complet | Saint-Nicolas | Jeudi | 19h30 - 21h00 |
Adultes compétiteurs 1 seul créneau possible | Gymnase | Jour | Horaires |
---|---|---|---|
07. N1/R4 - complet | Palais des Sports | LundiMercredi | 19h30 - 21h00 |
08. R5/D8 - complet | Palais des Sports | LundiMercredi | 21h00 - 22h30 |
09. D9/P10 - complet | Colombier | Mardi | 21h00 - 22h30 |
10. D9/P10 | Colombier | Jeudi | 19h30 - 21h00 |
Tous les membres du clubs sont cordialement invités à venir voir l’entrainement des équipes, et surtout à venir les encourager lors des interclubs pour les réceptions. Vous avez également l’opportunité de voir évoluer le haut niveau français avec l’équipe 1, dont certaines rencontres se jouent en Ile-de-France. Spectacle garanti !
Jeunes1 seul créneau possible | Gymnase | Jour | Horaires |
---|---|---|---|
11. Minibad & Espoir (moins de 11 ans) - complet | Colombier | Mercredi | 16h00 - 17h30 |
12. 11-14 ans - complet | Colombier | Mercredi | 17h30 - 19h00 |
13. 11-16 ans - complet | Saint-Nicolas | Mardi | 18h00 - 19h30 |
14. 15-18 ans (dont compétiteurs) - complet | Colombier | Mercredi | 19h00 - 20h30 |
15. Espoir / Avenir / Élite - complet | Colombier | Mardi Jeudi | 18h00 - 19h30 17h30 - 19h30 |
NB : Le créneau n°14, (15-18 ans) est accessible uniquement aux joueurs nés après 2005. Seuls les 2006 et + sont considérés comme "Jeunes".
Accessible uniquement aux joueurs ayant choisi ce créneau dans la semaine.
Entreprises | Gymnase | Jour | Horaires |
---|---|---|---|
17. | Colombier | Jeudi | 12h00 - 13h30 |
18. | Colombier | Vendredi | 12h00 - 13h30 |
Jeu libre | Gymnase | Jour | Horaire |
---|---|---|---|
19. | Saint-Nicolas | Jeudi | 18h00 - 19h30 |
19. | Colombier | Samedi | 14h00 - 18h30 |
19. | Colombier | Dimanche | 09h00 - 12h30 |
19. | Saint-Nicolas | Dimanche | 09h00 - 13h00 |
Accessible à tous les adhérents du club, sur réservation via Badasso.Merci de libérer les terrains 1/2h avant la fin du créneau.