INFOS PRATIQUES
CRÉNEAUX 2026-2027
Quels sont les créneaux de jeu libre en août ?
Profitez de tout le mois d’août pour jouer dans les gymnases de la ville. Le principe est le même qu’en juillet, il faut
LISTE DES CRÉNEAUX
| Adultes 1 seul choix possible | Entraineur | Gymnase | Jour | Horaires |
|---|---|---|---|---|
| 01. Débutants | Yann | Saint-Nicolas | Mardi | 19h30 - 21h00 |
| 02. Débutants | Yann | Palais des sports | Mercredi | 21h00 - 22h30 |
| 03. Perfectionnement < P10 | Florent | Palais des sports | Lundi | 21h00 - 22h30 |
| 04. Perfectionnement < P10 | Yann | Saint-Nicolas | Mardi | 21h00 - 22h30 |
| 05. Perfectionnement < P10 | Yann | Saint-Nicolas | Jeudi | 19h30 - 21h00 |
| 06. Perfectionnement < P10 | Yann | Saint-Nicolas | Jeudi | 21h00 - 22h30 |
Tous les membres du clubs sont cordialement invités à venir voir l’entrainement des équipes, et surtout à venir les encourager lors des interclubs pour les réceptions. Vous avez également l’opportunité de voir évoluer le haut niveau français avec l’équipe 1, dont certaines rencontres se jouent en Ile-de-France. Spectacle garanti !
| Adultes 1 seul choix possible | Entraineur | Gymnase | Jour | Horaires | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07. N1/R5 | Florent | Palais des sports | Lundi Mercredi | 19h30 - 21h00 | |
| 08. R6/D8* | Hélios/Koceila Armand | Colombier | Mardi Jeudi | 19h30 - 21h00 | |
| 09.D8/P10 | Hélios/Perrine | Colombier | Mardi | 21h00 - 22h30 | |
| 10.D8/P10 | Vincent | Colombier | Jeudi | 21h00 - 22h30 |
* L'inscription sur ce créneau nécessite de disposer a minima d'un des seuils de classement suivant :
SH > 1260 pts
DH > 1280 pts
SD > 955 pts
DD > 990 pts
MX > 1265 pts
| Jeunes | Entraineur | Gymnase | Jour | Horaires |
|---|---|---|---|---|
| 11. Minibad & Poussins (moins de 11 ans) | Yann | Mimoun | Mardi | 16h45 - 18h00 |
| 12. Minibad & Poussins (moins de 11 ans) | Yann et Vincent | Colombier | Mercredi | 16h00 - 17h30 |
| 13. 11-14 ans | Yann et Vincent | Colombier | Mercredi | 17h30 - 19h00 |
| 14. 15-18 ans | Yann et Vincent | Colombier | Mercredi | 19h00 - 20h30 |
| 15. 11-18 ans | Yann et Coline | Saint-Nicolas | Mardi | 18h00 - 19h30 |
| 16. 11-18 ans | Vincent | Mimoun | Jeudi | 17h30 - 19h00 |
| //. Entrainement supplémentaire jeunes compétiteurs 11-18 ans | Yann | Saint-Nicolas | Jeudi | 18h00 - 19h30 |
| 17. Pôle Avenir | Yann | Saint Nicolas Colombier Saint-Nicolas | Mardi Mercredi Jeudi | 18h00 - 19h30 17h30 - 19h00 18h00 - 19h30 |
| Jeu libre | Gymnase | Jour | Horaire |
|---|---|---|---|
| 18. | Colombier | Jeudi | 12h00 - 13h30 |
| 18. | Colombier | Vendredi | 12h00 - 13h30 |
| 18. | Colombier | Samedi | 14h00 - 18h30 |
| 18. | Colombier | Dimanche | 09h00 - 12h30 |
| 18. | Saint-Nicolas | Dimanche | 09h00 - 13h00 |
Accessible à tous les adhérents du club, sur réservation via Badasso.
Merci de libérer les terrains 1/2h avant la fin du créneau.
AGENDA DES CRÉNEAUX