LE CLUB
PRÉSENTATION
Mot du président

Le badminton est un sport véhiculant des valeurs d’engagement, de solidarité et de convivialité. Depuis 35 ans, c’est avec l’ensemble des équipes, composé des joueurs, entraineurs, dirigeants, bénévoles et sponsors que nous souhaitons modestement fédérer autour de ces valeurs.
Nous voulons maintenir et améliorer cet esprit de camaraderie, de partage et d’union, afin de contribuer à répondre aux objectifs du club, à savoir la pratique d’un badminton de qualité qui se joue ensemble, quel que soit son âge et son niveau. En vue de 2028, nous voulons mettre en avant des projets de jeux olympiques, où nous avons de grandes chances de participation.
Le badminton est un sport véhiculant des valeurs d’engagement, de solidarité et de convivialité. Depuis 35 ans, c’est avec l’ensemble des équipes, composé des joueurs, entraineurs, dirigeants, bénévoles et sponsors que nous souhaitons modestement fédérer autour de ces valeurs.
Nous voulons maintenir et améliorer cet esprit de camaraderie, de partage et d’union, afin de contribuer à répondre aux objectifs du club, à savoir la pratique d’un badminton de qualité qui se joue ensemble, quel que soit son âge et son niveau. En vue de 2028, nous voulons mettre en avant des projets de jeux olympiques, où nous avons de grandes chances de participation.
La force d’une association est de pouvoir compter sur ses membres, avec leurs idées et leurs expériences, dans le dialogue et la confiance. Ainsi, je souhaite remercier toutes celles et ceux qui, dans l’ombre, œuvrent au quotidien pour la concrétisation des projets ainsi que les partenaires historiques du club comme la ville d’Issy-les-Moulineaux, qui soutient notre démarche à tous les niveaux.
Jean-Baptiste Charlet, Président de l'IMBC92
L'IMBC92 EN CHIFFRES
HISTORIQUE
Les moments forts qui ont marqué l'histoire du club
PALMARÈS
Saison | Lieu | Résultat |
---|---|---|
2021/2022 | Nationale 1 | |
2020/2021 | Pandémie COVID - Saison blanche | |
2019/2020 | Pandémie COVID - Saison blanche | |
2018/2019 | 1er de la poule N2 + vainqueur des play-offs de montée | |
2017/2018 | Andrézieux-Bouthéon | Vice-champion de France + arrêt Top12 |
2016/2017 | Chambly | Vice-champion de France |
2015/2016 | Thionville | Vice-champion de France |
2014/2015 | Rouen | 3ème |
2013/2014 | Aix-en-Provence | 3ème |
2012/2013 | Tours | 3ème |
2011/2012 | Rochefort | Champion de France |
2010/2011 | La Teste-de-Buch | 3ème |
2009/2010 | Strasbourg | Champion de France |
2008/2009 | Élancourt | Champion de France |
2007/2008 | Limoges | 4ème |
2006/2007 | Cholet | Champion de France |
2005/2006 | Bordeaux | Champion de France |
2004/2005 | Bagnols-sur-Cèze | Vice-champion de France |
2003/2004 | Nancy | Champion de France |
2002/2003 | Castelneaudary | Champion de France |
2001/2002 | Aix-en-Provence | Vice-champion de France |
2000/2001 | Strasbourg | 5ème |
1999/2000 | Nimes | 6ème |
1998/1999 | Saint-Maur | 7ème |
1997/1998 | Tours | Vice-champion de France |
1996/1997 | Champion de France | |
1995/1996 | Champion de France | |
1994/1995 | Champion de France | |
1993/1994 | Le Havre | Champion de France |
1992/1993 | La Bassée | Vice-champion de France |
1991/1992 | Le Havre | 3ème |
1990/1991 | Nogent-sur-Marne | Champion de France |
1989/1990 | Moulins | Champion de France |
1988/1989 | Noisels | 3ème |
1987/1988 | Le Havre | 3ème |
COUPE D'EUROPE
1er titre en 2006
2E titre en 2016
3E titre en 2017
En 2017, la team IMBC renouvelle l’exploit pour un 3e titre de champion d’Europe !